Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động trong trường công, được HĐND TP HCM thông qua chiều 24/7.
Trong đó, mức thu được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 là trẻ em, học sinh, học viên tại các trường trên địa bàn phường. Nhóm 2 ở xã, đặc khu. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.
Use the column header buttons to sort columns by ascending or descending orderCurrently not sorted | Tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | 550.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | |
| | 220.000 | 60.000 | | | |
| Chăm sóc, nuôi dưỡng trước và sau giờ học chính khóa (không bao gồm tiền ăn) | 12.000 | | | | |
| Chăm sóc, nuôi dưỡng trong ngày nghỉ (không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn) | 28.000 | | | | |
| | 70.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Sử dụng máy lạnh đối với lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Sử dụng máy lạnh đối với lớp chưa có máy lạnh, phải đi thuê | 110.000 | 110.000 | 95.000 | 95.000 | |
| Tiện ích công nghệ thông tin và chuyển đổi số | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| Đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô - Tuyến đường dưới 5km | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô - Tuyến đường từ 5km trở lên | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| | | | | 150.000 | |
Mức thu tối đa giữa hai nhóm thường chênh lệch khoảng 1.000-50.000 đồng, tùy cấp học. Ví dụ khoản thu phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú, nhóm 1 thu 250.000-550.000 đồng mỗi tháng. Mức này ở nhóm 2 là 230.000-500.000 đồng; Chi phí chăm sóc ngoài giờ với trẻ mầm non, nhóm 1 và 2 thu lần lượt là 12.000 và 110.000 đồng. Riêng phí đưa đón học sinh, mức chung là 8.000 đồng/km với một học sinh.
So với trước khi sáp nhập, các mức thu trên đều không thay đổi.
Use the column header buttons to sort columns by ascending or descending orderCurrently not sorted | Tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | 500.000 | 320.000 | 280.000 | 230.000 | |
| | 200.000 | 50.000 | | | |
| Chăm sóc, nuôi dưỡng trước và sau giờ học chính khóa (không bao gồm tiền ăn) | 11.000 | | | | |
| Chăm sóc, nuôi dưỡng trong ngày nghỉ (không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn) | 12.000 | | | | |
| | 65.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | |
| Sử dụng máy lạnh đối với lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh | 50.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Sử dụng máy lạnh đối với lớp chưa có máy lạnh, phải đi thuê | 110.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Tiện ích công nghệ thông tin và chuyển đổi số | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| Đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô - Tuyến đường dưới 5km | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô - Tuyến đường từ 5km trở lên | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| | | | | 150.000 | |
Nguồn: HĐND TP HCM
Đồ hoạ: Quang Tuệ
Quy định trên của HĐND là mức trần (mức tối đa được thu). Tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh, trường học có thể thỏa thuận với phụ huynh mức thu cụ thể, nhưng không vượt mức quy định và không tăng quá 15% so với năm học trước.
Các trường phải xây dựng dự toán thu - chi từng khoản. Nguyên tắc là thu đủ bù chi, phù hợp thực tế và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Toàn bộ khoản thu phải sử dụng đúng mục đích, công khai với phụ huynh trước khi triển khai và đúng quy định tài chính.
Từ năm học tới, trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập trên cả nước được miễn học phí, theo nghị quyết của Quốc hội hồi tháng 6. Sau khi sáp nhập, quy mô ngành giáo dục TP HCM lên đến hơn 2,5 triệu trẻ mầm non, học sinh - đông nhất cả nước.